<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://scitech-gov.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://scitech-gov.org</link>
		<image rdf:resource="http://scitech-gov.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-01-07T20:20:55+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://scitech-gov.org/content/view/12/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://scitech-gov.org/content/view/109/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://scitech-gov.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://scitech-gov.org</link>
		<url>http://scitech-gov.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://scitech-gov.org/content/view/12/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-02-28T18:56:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://scitech-gov.org</dc:source>
		<title>ようこそ科学技術ガバナンス・プロジェクトへ</title>
		<link>http://scitech-gov.org/content/view/12/</link>
		<description>日本学術振興会・学術研究特別支援事業「人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 (http://www.jsps.go.jp/jinsha/)」（人社プロジェクト）によるプロジェクト研究《科学技術ガバナンス》プロジェクトのウェブサイトです。 科学技術ガバナンス・プロジェクトは、次の3つのコア研究グループから成っています。日本のリスクガバナンス・システムの実態解明と再構築の提言研究グループ 現場からの技術者倫理システム研究グループ 科学技術の進展と国際問題－軍民両用技術のガバナンス研究グループ詳しくはメインメニューの「プロジェクトの紹介 (http://scitech-gov.cs.kyoto-wu.ac.jp/content/section/2/26/)」からどうぞ。</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://scitech-gov.org/content/view/109/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-28T04:33:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://scitech-gov.org</dc:source>
		<title>「現場からの技術者倫理」調査結果の公開</title>
		<link>http://scitech-gov.org/content/view/109/</link>
		<description>「現場からの技術者倫理システム研究グループ」が行った米国および英国でのインタヴュー調査、生命科学・技術領域における実験に関する意識調査、実験動物慰霊に関するアンケート調査の結果に、米国インタヴュー調査の概要、および意識調査とアンケート調査のデータを追加しました。詳しくは「プロジェクトの活動／調査活動」 (content/category/6/21/27/)をご覧ください。</description>
	</item>
</rdf:RDF>
